El laboratorio de Instrumentación Electrónica cuenta con equipos de test y medida para sistemas analógicos, digitales y de señal mixta, generadores de señal y fuentes de alimentación. Además, dispone de equipamiento y sistemas de desarrollo de RadioFrecuencia con amplio ancho de banda y alta velocidad de muestreo. También cuenta con software de simulación y diseño de sistemas electrónicos y estaciones de trabajo tanto en Linux como en MS Windows, así como servidores dedicados. Además, está equipado para el diseño, desarrollo y testeo de sistemas basados en protocolos PTP para sincronización y distribución de tiempo basados en la extensión White Rabbit (WR) del estándar IEEE1588-2019.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Nuestras soluciones en robótica
Servicios de Integridad estructural
Nuestras soluciones en Big Data